Oxytetracycline hýdróklóríð
Lýsing
Oxýtetracýklínhýdróklóríð er breiðvirkt bakteríudrepandi efni með sama bakteríudrepandi litróf og notkun og tetracýklín.
Oxýtetracýklínhýdróklóríð hefur bakteríudrepandi virkni gegn gram-jákvæðum bakteríum og gram-neikvæðum bakteríum eins og meningókokkum og lekanda.
| HLUTIR | FORSKIPTI | NIÐURSTAÐA Útlit | |
| BP2010 /EP6 | Útlit | kristallað duft | Samræmist |
| Bræðslumark | Um 205 gráður | 206,4 gráður ~ 206,7 gráður | |
| Auðkenning | Uppfylla kröfur | Samræmist | |
| Útlit á lausn |
Tær, ekki ákafari en Y7 | Samræmist | |
| PH | 2.4~3.0 | 2.60 | |
| Tap við þurrkun | Minna en eða jafnt og 0,5 prósentum | 0.04 prósent | |
| Súlfatuð aska |
Minna en eða jafnt og 0,1 prósent |
0.01 prósent |
|
| Þungmálmar | Minna en eða jafnt og 20 ppm | <20 ppm | |
| Tengd efni | Minna en eða jafnt og 0,25 prósentum | Samræmist | |
| Greining | 99.0 prósent ~101,0 prósent | 99,8 prósent | |
| USP32 | Auðkenning | Uppfylla kröfur | Samræmist |
| Tap við þurrkun | Minna en eða jafnt og 0,5 prósentum | 0.04 prósent | |
| Leifar við íkveikju | Minna en eða jafnt og 0,1 prósent | 0.01 prósent | |
| Þungmálmar | Minna en eða jafnt og 0,003 prósentum | <0.003% | |
| Leifarleysir - Etanól | Minna en eða jafnt og 0,5 prósentum | <0.04% | |
| Klóríð | 16,9 prósent ~17,6 prósent | 17,1 prósent | |
| Greining | 98.0 prósent ~102.0 prósent | 100,0 prósent | |


maq per Qat: oxytetracycline hcl oxytetracycline hydrochloride cas no.2058-46-0, Kína, framleiðendur, birgjar, verksmiðja, heildsölu, verð, ódýrt, til sölu, á lager








